Vorhersage (16 Tage)
EDHGNächstes freies Fenster: morgen 07–08 Uhr
| Zeit | Ri. | Wind | Böen | Quer | Wolken | Basis | Sicht | T/TP | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgen☀ 07:33–18:36 | |||||||||
| 07–08 | 240 | 10 | 19 | 2 | FEW | – | 10+ | 9/7 | 25 |
| 08–12 | 227 | 10 | 20 | 4 | BKN | ~1600 | 10+ | 11/7 | 25 |
| 12–16 | 203 | 11 | 25 | 8 | OVC | ~1700 | 10+ | 11/6 | 25 |
| 16–19 | 207 | 10 | 25 | 7 | OVC | ~600 | 10+ | 10/9 | 25 |
| Sa., 10.10.☀ 07:35–18:33 | |||||||||
| 07–08 | 241 | 8 | 18 | 1 | FEW | ~300 | 10+ | 11/10 | 25 |
| 08–12 | 236 | 9 | 19 | 2 | FEW | ~600 | 10+ | 11/9 | 25 |
| 12–16 | 236 | 11 | 22 | 3 | FEW | ~2300 | 10+ | 14/9 | 25 |
| 16–19 | 240 | 11 | 22 | 2 | BKN | ~1200 | 10+ | 12/9 | 25 |
| So., 11.10.☀ 07:37–18:31 | |||||||||
| 07–08 | 229 | 11 | 21 | 4 | BKN | ~1000 | 10+ | 9/6 | 25 |
| 08–12 | 231 | 11 | 21 | 4 | OVC | ~1000 | 10+ | 9/6 | 25 |
| 12–16 | 266 | 11 | 23 | 3 | SCT | ~2000 | 10+ | 13/8 | 25 |
| 16–19 | 274 | 10 | 21 | 4 | SCT | ~1400 | 10+ | 12/8 | 25 |
| Mo., 12.10.☀ 07:39–18:29 | |||||||||
| 07–08 | 258 | 4 | 9 | 1 | SCT | ~200 | 10+ | 6/6 | 25 |
| 08–12 | 268 | 5 | 12 | 2 | FEW | – | 10+ | 9/8 | 25 |
| 12–16 | 267 | 5 | 14 | 1 | BKN | ~1100 | 10+ | 11/8 | 25 |
| 16–19 | 318 | 4 | 13 | 4 | – | – | 10+ | 13/8 | 25 |
| Di., 13.10.☀ 07:40–18:27 | |||||||||
| 07–08 | 141 | 4 | 10 | 4 | – | – | 10+ | 7/6 | 07 |
| 08–12 | 151 | 7 | 15 | 7 | – | – | 10+ | 11/7 | 07 |
| 12–16 | 159 | 8 | 16 | 8 | – | – | 10+ | 15/6 | 07 |
| 16–19 | 172 | 7 | 16 | 7 | – | – | 10+ | 16/7 | 25 |
| Mi., 14.10.☀ 07:42–18:24 | |||||||||
| 07–08 | 269 | 4 | 13 | 1 | BKN | ~400 | 10+ | 12/11 | 25 |
| 08–12 | 271 | 4 | 14 | 1 | BKN | ~400 | 10+ | 12/11 | 25 |
| 12–16 | 265 | 5 | 13 | 1 | SCT | ~1400 | 10+ | 15/11 | 25 |
| 16–19 | 207 | 5 | 15 | 3 | SCT | ~1800 | 10+ | 15/10 | 25 |
| Do., 15.10.☀ 07:44–18:22 | |||||||||
| 07–08 | 191 | 5 | 11 | 4 | BKN | ~100 | 10+ | 9/9 | 25 |
| 08–12 | 200 | 6 | 12 | 5 | BKN | ~400 | 9,2 | 11/10 | 25 |
| 12–16 | 218 | 7 | 15 | 4 | SCT | ~1000 | 10+ | 14/12 | 25 |
| 16–19 | 231 | 6 | 15 | 2 | SCT | ~1800 | 6,2 | 15/11 | 25 |
| Fr., 16.10.☀ 07:46–18:20 | |||||||||
| 07–08 | 241 | 9 | 25 | 1 | FEW | – | 10+ | 10/8 | 25 |
| 08–12 | 262 | 12 | 25 | 2 | FEW | – | 10+ | 11/8 | 25 |
| 12–16 | 280 | 11 | 23 | 6 | SCT | ~2800 | 10+ | 13/6 | 25 |
| 16–19 | 280 | 10 | 24 | 5 | FEW | ~2500 | 10+ | 12/6 | 25 |
| Sa., 17.10.☀ 07:48–18:17 | |||||||||
| 07–08 | 258 | 5 | 12 | 1 | – | – | 10+ | 6/5 | 25 |
| 08–12 | 268 | 7 | 13 | 2 | – | – | 10+ | 10/7 | 25 |
| 12–16 | 277 | 8 | 14 | 4 | FEW | – | 10+ | 13/6 | 25 |
| 16–19 | 274 | 6 | 13 | 2 | FEW | – | 10+ | 13/6 | 25 |
| So., 18.10.☀ 07:50–18:15 | |||||||||
| 07–08 | 184 | 7 | 17 | 6 | – | – | 10+ | 7/4 | 25 |
| 08–12 | 187 | 8 | 19 | 7 | FEW | – | 10+ | 8/5 | 25 |
| 12–16 | 196 | 9 | 20 | 7 | SCT | ~2300 | 10+ | 11/6 | 25 |
| 16–19 | 197 | 9 | 21 | 7 | BKN | ~2100 | 10+ | 12/7 | 25 |
| Mo., 19.10.☀ 07:51–18:13 | |||||||||
| 07–08 | 245 | 7 | 17 | 1 | FEW | – | 10+ | 8/5 | 25 |
| 08–12 | 238 | 7 | 14 | 1 | SCT | ~2000 | 10+ | 11/6 | 25 |
| 12–16 | 230 | 7 | 16 | 2 | SCT | ~2800 | 10+ | 14/7 | 25 |
| 16–19 | 216 | 7 | 18 | 4 | FEW | ~2100 | 10+ | 12/7 | 25 |
| Di., 20.10.☀ 07:53–18:11 | |||||||||
| 07–08 | 209 | 8 | 17 | 5 | BKN | ~200 | 10+ | 9/8 | 25 |
| 08–12 | 209 | 9 | 18 | 6 | BKN | ~300 | 10+ | 9/8 | 25 |
| 12–16 | 229 | 9 | 20 | 3 | SCT | ~1200 | 10+ | 12/9 | 25 |
| 16–19 | 214 | 7 | 17 | 4 | – | – | 10+ | 12/9 | 25 |
| Mi., 21.10.☀ 07:55–18:09 | |||||||||
| 07–08 | 192 | 7 | 17 | 6 | FEW | ~600 | 10+ | 7/5 | 25 |
| 08–12 | 191 | 7 | 15 | 6 | SCT | ~1000 | 10+ | 9/6 | 25 |
| 12–16 | 196 | 7 | 15 | 6 | FEW | – | 10+ | 11/7 | 25 |
| 16–19 | 209 | 7 | 15 | 5 | – | – | 10+ | 12/7 | 25 |
| Do., 22.10.☀ 07:57–18:06 | |||||||||
| 07–08 | 270 | 5 | 16 | 2 | SCT | ~400 | 10+ | 8/7 | 25 |
| 08–12 | 283 | 8 | 18 | 4 | SCT | ~1300 | 10+ | 11/8 | 25 |
| 12–16 | 279 | 8 | 19 | 4 | SCT | ~1500 | 10+ | 12/8 | 25 |
| 16–19 | 094 | 9 | 22 | 4 | SCT | ~1900 | 10+ | 11/6 | 07 |
| Fr., 23.10.☀ 07:59–18:04 | |||||||||
| 07–08 | 255 | 6 | 12 | 1 | FEW | – | 10+ | 6/4 | 25 |
| 08–12 | 097 | 10 | 21 | 5 | FEW | – | 10+ | 10/6 | 07 |
| 12–16 | 091 | 14 | 27 | 5 | SCT | ~2300 | 10+ | 12/6 | 07 |
| 16–19 | 024 | 12 | 25 | 9 | OVC | ~600 | 10+ | 10/9 | 07 |
- fliegbar
- grenzwertig
- nicht fliegbar
Bewertet werden Wind, Querwind auf 07/25, Wolkendecke und Sicht. Grenzen: Wind gelb über 12, rot über 18 kt; Querwind gelb über 8, rot über 15 kt; Wolkendecke gelb unter 1500, rot unter 1000 ft; Sicht gelb unter 5, rot unter 1,5 km. Böen zählen nicht – die Modellböen sind zu sprunghaft – und stehen nur zur Information dabei. Die Spalte Wolken zeigt das tiefe Stockwerk in Achteln, weil die Basis daneben genau dieses meint (die Gesamtbedeckung steht im Tooltip); die Basis ist eine Faustformel-Schätzung aus der Spreizung von Temperatur und Taupunkt (≈400 ft je °C, Quellbewölkung) und zählt erst als Wolkendecke, wenn das tiefe Stockwerk mindestens BKN erreicht – darunter lässt sich zwischen den Lücken steigen, und der Wert bleibt grau. Jede Zeile fasst 4 Stunden zusammen; alle Zahlen stammen aus der ungünstigsten Stunde darin. Nachtstunden sind weggelassen. Wind, Böen und Querwind in Knoten, Basis in Fuß über Grund, Sicht in Kilometern, T/TP Temperatur und Taupunkt in °C in 2 m Höhe – eine Spreizung von 2 °C oder weniger ist gelb, von 1 °C oder weniger rot, weil dann Nebel und tiefer Stratus wahrscheinlich werden. Prognose: Median aus DWD ICON, NOAA GFS und ECMWF, bezogen über open-meteo.com, Stand 22:16. ICON reicht gut 7 Tage, ECMWF 10, GFS 16 – je weiter hinten, desto weniger Modelle tragen, und die letzten Tage taugen nur zur Tendenz.